- 在线测评,测测您适合什么学历提升方式?
发布时间:2019-10-19 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
河南科技学院是一所省属多科性本科院校。始建于1949年,历经平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经国家教育部批准,更名为河南科技学院。教育部 指定代码 |
学校及专业名称 | 学制 | 学费标准 | 学习 形式 |
招生 科类 |
是否 师范 |
考试科目 | ||||||
专科起点本科: | |||||||||||||
394112001 | 英语 | 2.5年 | 1200元/年 | 业余 | 文中 | 是 | 政治 英语 大学语文 | ||||||
394114002 | 汉语言文学 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 文中 | 是 | 政治 英语 大学语文 | ||||||
394122003 | 音乐学 | 2.5年 | 1600元/年 | 业余 | 艺术 | 政治 英语 艺术概论 | |||||||
394122004 | 艺术设计 | 2.5年 | 1600元/年 | 业余 | 艺术 | 政治 英语 艺术概论 | |||||||
394134005 | 数学与应用数学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 政治 英语 高数(一) | ||||||
394134006 | 应用化学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134007 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134008 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134009 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 政治 英语 高数(一) | ||||||
394134010 | 软件工程 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134011 | 城市规划 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134012 | 化学工程与工艺 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394134013 | 食品质量与安全 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 政治 英语 高数(一) | |||||||
394144014 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144015 | 生物科学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 是 | 政治 英语 高数(二) | ||||||
394144016 | 资源环境与城乡规划管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144017 | 环境科学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144018 | 信息管理与信息系统 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144019 | 市场营销 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144020 | 会计学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144021 | 旅游管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144022 | 行政管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144023 | 公共事业管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394144024 | 土地资源管理 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 经管 | 政治 英语 高数(二) | |||||||
394154025 | 法学 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 法学 | 政治 英语 民法 | |||||||
394154026 | 社会工作 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 法学 | 政治 英语 民法 | |||||||
394164027 | 教育学 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 教育 | 是 | 政治 英语 教育理论 | ||||||
394164028 | 体育教育 | 2.5年 | 1200元/年 | 函授 | 教育 | 是 | 政治 英语 教育理论 | ||||||
394174029 | 农学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 | |||||||
394174030 | 园艺 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 | |||||||
394174031 | 园林 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 | |||||||
394174032 | 农业资源与环境 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 | |||||||
394174033 | 动物科学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 | |||||||
394174034 | 动物医学 | 2.5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 政治 英语 生态学基础 |
教育部 指定代码 |
学校及专业名称 | 学制 | 学费标准 | 学习 形式 |
招生 科类 |
是否师范 | 考试科目 | ||
高中起点本科 | |||||||||
394414035 | 国际经济与贸易 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 经济 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394414036 | 法学 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 法学 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394414037 | 汉语言文学 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 语文 英语 数学(文) 史地 | ||
394414038 | 信息管理与信息系统 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394414039 | 市场营销 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394414040 | 电子商务 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394414041 | 土地资源管理 | 5年 | 1200元/年 | 函授 | 文史 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394422042 | 英语 | 5年 | 1200元/年 | 业余 | 外文 | 语文 英语 数学(文) 史地 | |||
394454043 | 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 语文 英语 数学(理) 理化 | |||
394454044 | 电气工程及其自动化 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 语文 英语 数学(理) 理化 | |||
394454045 | 计算机科学与技术 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 语文 英语 数学(理) 理化 | ||
394454046 | 园林 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 农学 | 语文 英语 数学(理) 理化 | |||
394454047 | 会计学 | 5年 | 1600元/年 | 函授 | 理工 | 语文 英语 数学(理) 理化 | |||
教育部 指定代码 |
学校及专业名称 | 学制 | 学费标准 | 学习 形式 |
招生 科类 |
是否师范 | 考试科目 | ||
高中起点专科: | |||||||||
394514048 | 公共事务管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514049 | 物业管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514050 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514051 | 会计电算化 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514052 | 经济信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514053 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514054 | 市场营销 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514055 | 工商企业管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514056 | 旅游管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514057 | 酒店管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514058 | 行政管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514059 | 国土资源管理 | 2.5年 | 1000元/年, | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514060 | 汉语 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394514061 | 语文教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 语文 数学(文) 英语 | ||
394514062 | 体育教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 是 | 语文 数学(文) 英语 | ||
394514063 | 法律事务 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 文史 | 语文 数学(文) 英语 | |||
394522064 | 英语教育 | 2.5年 | 1000元/年 | 业余 | 外文 | 是 | 语文 数学(文) 英语 | ||
394554065 | 作物生产技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554066 | 城市园林 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554067 | 畜牧兽医 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554068 | 应用化工技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554069 | 供用电技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554070 | 建筑设计技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554071 | 城镇规划 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554072 | 数控技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554073 | 模具设计与制造 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554074 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554075 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554076 | 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554077 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554078 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554079 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554080 | 环境监测与治理技术 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554081 | 会计电算化 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554082 | 经济信息管理 | 2.5年 | 1000元/年 | 函授 | 理工 | 语文 数学(理) 英语 | |||
394554083 | 数学教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 语文 数学(理) 英语 | ||
394554084 | 化学教育 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 理工 | 是 | 语文 数学(理) 英语 | ||
394572085 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 1400元/年 | 函授 | 艺理 | 语文 数学(理) 英语 |
总是为学习烦恼的您不要着急,来清新教育学习并不是一件难事
临近公交地铁站
交通便利
无地域时间等因素限制
不限年龄,零基础
普通教育水平
即可报名学习和考证
推出高性价比的
低价优质班型
分期月付只需几百元
不受时间及地点限制
可任意选选择面授
和直播及远程学习
只要按照课程规划走
并参加考试,
考过率不再是问题
985/211重点大学学历
含金量比肩统招
社会认可度高
比统招学习周期少
3/4的时间.考试合格
即可申请毕业
名师授课1对1答疑
重点难点实时跟进分析
工作学习两不误
得益于我们的教研团队日积月累研究各专业学历考试,你手中的教辅资料不但对考试更有针对性,同时内容也极度精简了,方便学习理解,专业名师全程解析,足以通过学历考试
我们的专业教研团队分析近年考试,从中提取必考考点,供考生复习参考,专业名师全程解析。
你通过学历考试如此轻松还要归功于《学历通关宝典》,凭借我们对各专业学历考试的了解,你所做的每一道题目,都将极有可能是今年的考试题型。
我们总结归纳历年易错、易记混的知识点,将其归纳成极具代表性的《难点专项特训手册》,其中分析其中易错点,考生稍加掌握即可避免失分。
为了让更多的学历考生获取名校本科学历,我们成功申请到高达6000元助学金补贴名额以及免息0手续费分期付款,帮您更快更轻松更省钱
我们为学员准备了特别的分期方案,其中一项就是减免分期手续费,并且能以更轻松简单的方法进行分期支付学费,适合任何学员申请
了解如何分期有了0利率分期服务,分期支付学员的学费和全款支付的是一样的,你无需多花一分钱在学费上,所有的分期付费方案均可以申请0利率服务
什么是“0利率”12个月,18个月,24个月,学员可根据自身经济情况选择不同的分期方案,可享受每月216元的分期方案
更多分期方案作为拥有5A级助学单位资质的学校,我们为学员的考试与报名风险买单,一对一签订保障协议,不过退费
创新性的提出学历课程的一对一服务,让每个学员获得个性化服务
我们所有的课程服务老师和班主任均要求7x24小时开机,随时解决学员问题
在清新教育,所有关于报名方面的服务流程都是完全免费的,你可以获得一对一报名服务
学员因为出差、生病等不可抗力需要缺席课程,可申请免费休学,随时休,随时上
我们有专业且高端的教学环境,数千平教学大楼,投影,空调等专业设施一应俱全
各专业课程滚动开班,随报随学,随心选择上课日期,不耽误任何学习时间
考试不过的考生,均可在我校申请免费重修服务,申请通过后,可免费享受不过课程重修
清新教育成考考生均可申请助学金补助,具体助学金金额由报名当天补助政策决定
每个成考班级均配备专业班主任一位,负责解决学员各类学历问题,7x24小时服务
目前清新教育帮助数万学子获得学历文凭