- 在线测评,测测您适合什么学历提升方式?
发布时间:2019-10-19 文章来源:河南成人高考招生教育信息网
2020年河南省成人高考录取工作已正式开始,河南省各招生院校也参与了本次招生,各成人高考招生院校专升本、高起本、高起专(专科)三个学历层次招生计划表如下,望各位考生及时查看,了解录取详情!
2018年河南省成人高考各报名院校招生计划表(仅河南省成考学校范围) | ||||||||||||||
院校 | 院校名称 | 总计划 | 专升本 | 高起本 | 专科 | |||||||||
代码 | 合计 | 脱产 | 业余 | 函授 | 合计 | 脱产 | 业余 | 函授 | 合计 | 脱产 | 业余 | 函授 | ||
总 计 | 173135 | 70133 | 35 | 28194 | 41904 | 5277 | 4 | 2037 | 3236 | 97725 | 6943 | 23747 | 67035 | |
331 | 郑州市职工业余大学 | 350 | 0 | 0 | 350 | 344 | 6 | |||||||
332 | 河南建筑职业技术学院 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
337 | 磨料磨具工业职工大学 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
338 | 长城铝业公司职工工学院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
341 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 140 | 0 | 0 | 140 | 136 | 4 | |||||||
342 | 洛阳有色金属职工大学 | 100 | 0 | 0 | 100 | 75 | 25 | |||||||
344 | 洛阳轴承职工大学 | 190 | 0 | 0 | 190 | 190 | ||||||||
346 | 焦作职工医学院 | 1846 | 0 | 0 | 1846 | 1846 | ||||||||
361 | 河南教育学院 | 1000 | 450 | 35 | 415 | 00 | 550 | 191 | 359 | |||||
363 | 开封教育学院 | 1971 | 0 | 0 | 1971 | 1298 | 673 | |||||||
364 | 平顶山教育学院 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2086 | 14 | |||||||
368 | 驻马店教育学院 | 310 | 0 | 0 | 310 | 299 | 11 | |||||||
380 | 郑州航空工业管理学院 | 2165 | 1078 | 37 | 1041 | 0 | 1087 | 30 | 1057 | |||||
381 | 华北水利水电大学 | 1546 | 1193 | 1193 | 68 | 68 | 285 | 285 | ||||||
382 | 郑州轻工业学院 | 1513 | 289 | 10 | 279 | 77 | 37 | 40 | 1147 | 150 | 997 | |||
383 | 河南工业大学 | 4025 | 1143 | 48 | 1095 | 83 | 83 | 2799 | 295 | 2504 | ||||
384 | 中原工学院 | 3950 | 1003 | 24 | 979 | 73 | 73 | 2874 | 99 | 2775 | ||||
386 | 郑州大学 | 10278 | 6333 | 4828 | 1505 | 72 | 72 | 3873 | 2369 | 1504 | ||||
387 | 河南财经政法大学 | 800 | 400 | 90 | 310 | 0 | 400 | 164 | 236 | |||||
389 | 河南中医学院 | 3300 | 1921 | 1633 | 288 | 679 | 380 | 299 | 700 | 480 | 220 | |||
390 | 河南农业大学 | 3777 | 1559 | 1559 | 118 | 118 | 2100 | 2100 | ||||||
391 | 河南大学 | 8350 | 3851 | 1477 | 2374 | 999 | 724 | 275 | 3500 | 482 | 3018 | |||
392 | 河南师范大学 | 7300 | 2363 | 247 | 2116 | 187 | 187 | 4750 | 60 | 4690 | ||||
393 | 新乡医学院 | 7500 | 6056 | 6056 | 494 | 494 | 950 | 950 | ||||||
394 | 河南科技学院 | 6550 | 1880 | 92 | 1788 | 370 | 5 | 365 | 4300 | 40 | 4260 | |||
395 | 信阳师范学院 | 7650 | 2301 | 349 | 1952 | 99 | 5 | 94 | 5250 | 108 | 5142 | |||
396 | 河南科技大学 | 9500 | 6100 | 4807 | 1293 | 0 | 3400 | 2076 | 1324 | |||||
397 | 河南理工大学 | 2589 | 1634 | 1634 | 195 | 195 | 760 | 760 | ||||||
398 | 河南财政税务高等专科学校 | 800 | 0 | 0 | 800 | 16 | 784 | |||||||
399 | 河南牧业经济学院 | 650 | 0 | 0 | 650 | 12 | 638 | |||||||
400 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | ||||||||
401 | 河南警察学院 | 89 | 77 | 77 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||
403 | 河南工程学院 | 2200 | 646 | 646 | 204 | 204 | 1350 | 1350 | ||||||
404 | 中州大学 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||||
405 | 郑州电力高等专科学校 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
406 | 洛阳师范学院 | 1900 | 750 | 750 | 0 | 1150 | 1150 | |||||||
407 | 焦作大学 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
408 | 洛阳理工学院 | 400 | 200 | 2 | 198 | 0 | 200 | 68 | 132 | |||||
411 | 郑州师范学院 | 2300 | 387 | 387 | 13 | 13 | 1900 | 1900 | ||||||
412 | 焦作师范高等专科学校 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||
413 | 开封大学 | 950 | 0 | 0 | 950 | 276 | 674 | |||||||
414 | 平顶山学院 | 2600 | 1200 | 180 | 1020 | 100 | 100 | 1300 | 210 | 1090 | ||||
415 | 河南城建学院 | 4150 | 1935 | 1935 | 115 | 115 | 2100 | 2100 | ||||||
416 | 河南医学高等专科学校 | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 | ||||||||
417 | 新乡学院 | 5100 | 1390 | 159 | 1231 | 210 | 10 | 200 | 3500 | 80 | 3420 | |||
418 | 河南机电高等专科学校 | 400 | 0 | 0 | 400 | 103 | 297 | |||||||
419 | 安阳师范学院 | 4750 | 2450 | 299 | 2151 | 0 | 2300 | 41 | 2259 | |||||
420 | 安阳工学院 | 1400 | 595 | 595 | 105 | 105 | 700 | 700 | ||||||
421 | 许昌学院 | 3650 | 1518 | 156 | 1362 | 32 | 2 | 30 | 2100 | 29 | 2071 | |||
422 | 商丘师范学院 | 2850 | 1088 | 200 | 888 | 62 | 62 | 1700 | 80 | 1620 | ||||
423 | 黄淮学院 | 6100 | 3030 | 690 | 2340 | 170 | 30 | 140 | 2900 | 220 | 2680 | |||
424 | 周口师范学院 | 6050 | 2550 | 550 | 2000 | 0 | 3500 | 300 | 3200 | |||||
425 | 信阳农林学院 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
426 | 南阳师范学院 | 5850 | 2399 | 372 | 2027 | 51 | 3 | 48 | 3400 | 60 | 3340 | |||
427 | 南阳理工学院 | 8400 | 4790 | 2975 | 1815 | 60 | 60 | 3550 | 835 | 2715 | ||||
428 | 商丘学院 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
429 | 河南化工职业学院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
430 | 郑州华信学院 | 340 | 125 | 25 | 100 | 15 | 2 | 13 | 200 | 26 | 174 | |||
431 | 郑州科技学院 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | |||||
432 | 郑州交通职业学院 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
433 | 黄河科技学院 | 900 | 540 | 475 | 65 | 60 | 23 | 37 | 300 | 195 | 105 | |||
434 | 黄河水利职业技术学院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
435 | 河南职业技术学院 | 400 | 0 | 0 | 400 | 5 | 395 | |||||||
436 | 三门峡职业技术学院 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | ||||||||
437 | 河南司法警官职业学院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
438 | 河南工业职业技术学院 | 850 | 0 | 0 | 850 | 10 | 840 | |||||||
439 | 许昌职业技术学院 | 700 | 0 | 0 | 700 | 23 | 677 | |||||||
440 | 鹤壁职业技术学院 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | ||||||||
441 | 濮阳职业技术学院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
442 | 郑州铁路职业技术学院 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 32 | 1518 | |||||||
443 | 漯河职业技术学院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
444 | 商丘职业技术学院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
445 | 周口职业技术学院 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
446 | 平顶山工业职业技术学院 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | ||||||||
447 | 济源职业技术学院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
448 | 商丘工学院 | 300 | 87 | 87 | 23 | 23 | 190 | 2 | 188 | |||||
449 | 河南质量工程职业学院 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
450 | 周口科技职业学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
451 | 漯河医学高等专科学校 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | ||||||||
452 | 南阳医学高等专科学校 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | ||||||||
453 | 商丘医学高等专科学校 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
454 | 郑州理工职业学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
455 | 信阳职业技术学院 | 350 | 0 | 0 | 350 | 283 | 67 | |||||||
456 | 焦作工贸职业学院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
457 | 河南交通职业技术学院 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | ||||||||
458 | 河南农业职业学院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
459 | 郑州旅游职业学院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
460 | 郑州商贸旅游职业学院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
461 | 郑州电子信息职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
463 | 嵩山少林武术职业学院 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||
464 | 河南工业贸易职业学院 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | ||||||||
465 | 郑州电力职业技术学院 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | ||||||||
466 | 漯河食品职业学院 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | ||||||||
467 | 安阳职业技术学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
468 | 新乡职业技术学院 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||||||||
469 | 驻马店职业技术学院 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
470 | 长垣烹饪职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
471 | 郑州信息工程职业学院 | 39 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | |||||||
472 | 开封文化艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
473 | 河南机电职业学院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
474 | 河南护理职业学院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||
475 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
476 | 南阳职业学院 | 34 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | |||||||
477 | 洛阳职业技术学院 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||
478 | 河南经贸职业学院 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
480 | 郑州黄河护理职业学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
481 | 河南省直广播电视大学 | 437 | 27 | 27 | 0 | 410 | 410 | |||||||
521 | 郑州城市职业学院 | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 |
(本表仅供参考,具体以官方为准。)
总是为学习烦恼的您不要着急,来清新教育学习并不是一件难事
临近公交地铁站
交通便利
无地域时间等因素限制
不限年龄,零基础
普通教育水平
即可报名学习和考证
推出高性价比的
低价优质班型
分期月付只需几百元
不受时间及地点限制
可任意选选择面授
和直播及远程学习
只要按照课程规划走
并参加考试,
考过率不再是问题
985/211重点大学学历
含金量比肩统招
社会认可度高
比统招学习周期少
3/4的时间.考试合格
即可申请毕业
名师授课1对1答疑
重点难点实时跟进分析
工作学习两不误
得益于我们的教研团队日积月累研究各专业学历考试,你手中的教辅资料不但对考试更有针对性,同时内容也极度精简了,方便学习理解,专业名师全程解析,足以通过学历考试
我们的专业教研团队分析近年考试,从中提取必考考点,供考生复习参考,专业名师全程解析。
你通过学历考试如此轻松还要归功于《学历通关宝典》,凭借我们对各专业学历考试的了解,你所做的每一道题目,都将极有可能是今年的考试题型。
我们总结归纳历年易错、易记混的知识点,将其归纳成极具代表性的《难点专项特训手册》,其中分析其中易错点,考生稍加掌握即可避免失分。
为了让更多的学历考生获取名校本科学历,我们成功申请到高达6000元助学金补贴名额以及免息0手续费分期付款,帮您更快更轻松更省钱
我们为学员准备了特别的分期方案,其中一项就是减免分期手续费,并且能以更轻松简单的方法进行分期支付学费,适合任何学员申请
了解如何分期有了0利率分期服务,分期支付学员的学费和全款支付的是一样的,你无需多花一分钱在学费上,所有的分期付费方案均可以申请0利率服务
什么是“0利率”12个月,18个月,24个月,学员可根据自身经济情况选择不同的分期方案,可享受每月216元的分期方案
更多分期方案作为拥有5A级助学单位资质的学校,我们为学员的考试与报名风险买单,一对一签订保障协议,不过退费
创新性的提出学历课程的一对一服务,让每个学员获得个性化服务
我们所有的课程服务老师和班主任均要求7x24小时开机,随时解决学员问题
在清新教育,所有关于报名方面的服务流程都是完全免费的,你可以获得一对一报名服务
学员因为出差、生病等不可抗力需要缺席课程,可申请免费休学,随时休,随时上
我们有专业且高端的教学环境,数千平教学大楼,投影,空调等专业设施一应俱全
各专业课程滚动开班,随报随学,随心选择上课日期,不耽误任何学习时间
考试不过的考生,均可在我校申请免费重修服务,申请通过后,可免费享受不过课程重修
清新教育成考考生均可申请助学金补助,具体助学金金额由报名当天补助政策决定
每个成考班级均配备专业班主任一位,负责解决学员各类学历问题,7x24小时服务
目前清新教育帮助数万学子获得学历文凭